|
|
Audi | A3 - 8P1 | 1.2TSI | 2003 - 2012 | 66-184 kW o 89-247 CV | Øa: 55 mm, Parar el DCC dynamic ride control segun la version, Condiciones ver peritaje , VA: Modelo de construccion: G07,G08, Altura chasis: 30- 50 mm, hasta carga eje: 1210 kg, Øa: 55 mm , HA: Altura chasis: 30-50 mm, hasta carga eje: 1100 kg |
Audi | A3 - 8P1 | 1.4TFSI | 2003 - 2012 | 66-184 kW o 89-247 CV | Øa: 55 mm, Parar el DCC dynamic ride control segun la version, Condiciones ver peritaje , VA: Modelo de construccion: G07,G08, Altura chasis: 30- 50 mm, hasta carga eje: 1210 kg, Øa: 55 mm , HA: Altura chasis: 30-50 mm, hasta carga eje: 1100 kg |
Audi | A3 - 8P1 | 1.6 | 2003 - 2012 | 66-184 kW o 89-247 CV | Øa: 55 mm, Parar el DCC dynamic ride control segun la version, Condiciones ver peritaje , VA: Modelo de construccion: G07,G08, Altura chasis: 30- 50 mm, hasta carga eje: 1210 kg, Øa: 55 mm , HA: Altura chasis: 30-50 mm, hasta carga eje: 1100 kg |
Audi | A3 - 8P1 | 1.6FSI | 2003 - 2012 | 66-184 kW o 89-247 CV | Øa: 55 mm, Parar el DCC dynamic ride control segun la version, Condiciones ver peritaje , VA: Modelo de construccion: G07,G08, Altura chasis: 30- 50 mm, hasta carga eje: 1210 kg, Øa: 55 mm , HA: Altura chasis: 30-50 mm, hasta carga eje: 1100 kg |
Audi | A3 - 8P1 | 1.6TDI | 2003 - 2012 | 66-184 kW o 89-247 CV | Øa: 55 mm, Parar el DCC dynamic ride control segun la version, Condiciones ver peritaje , VA: Modelo de construccion: G07,G08, Altura chasis: 30- 50 mm, hasta carga eje: 1210 kg, Øa: 55 mm , HA: Altura chasis: 30-50 mm, hasta carga eje: 1100 kg |
Audi | A3 - 8P1 | 1.8T | 2003 - 2012 | 66-184 kW o 89-247 CV | Øa: 55 mm, Parar el DCC dynamic ride control segun la version, Condiciones ver peritaje , VA: Modelo de construccion: G07,G08, Altura chasis: 30- 50 mm, hasta carga eje: 1210 kg, Øa: 55 mm , HA: Altura chasis: 30-50 mm, hasta carga eje: 1100 kg |
Audi | A3 - 8P1 | 1.8TFSI | 2003 - 2012 | 66-184 kW o 89-247 CV | Øa: 55 mm, Parar el DCC dynamic ride control segun la version, Condiciones ver peritaje , VA: Modelo de construccion: G07,G08, Altura chasis: 30- 50 mm, hasta carga eje: 1210 kg, Øa: 55 mm , HA: Altura chasis: 30-50 mm, hasta carga eje: 1100 kg |
Audi | A3 - 8P1 | 1.8TFSI quattro | 2003 - 2012 | 66-184 kW o 89-247 CV | Øa: 55 mm, Parar el DCC dynamic ride control segun la version, Condiciones ver peritaje , VA: Modelo de construccion: G07,G08, Altura chasis: 30- 50 mm, hasta carga eje: 1210 kg, Øa: 55 mm , HA: Altura chasis: 30-50 mm, hasta carga eje: 1100 kg |
Audi | A3 - 8P1 | 1.9TDI | 2003 - 2012 | 66-184 kW o 89-247 CV | Øa: 55 mm, Parar el DCC dynamic ride control segun la version, Condiciones ver peritaje , VA: Modelo de construccion: G07,G08, Altura chasis: 30- 50 mm, hasta carga eje: 1210 kg, Øa: 55 mm , HA: Altura chasis: 30-50 mm, hasta carga eje: 1100 kg |
Audi | A3 - 8P1 | 2.0 | 2003 - 2012 | 66-184 kW o 89-247 CV | Øa: 55 mm, Parar el DCC dynamic ride control segun la version, Condiciones ver peritaje , VA: Modelo de construccion: G07,G08, Altura chasis: 30- 50 mm, hasta carga eje: 1210 kg, Øa: 55 mm , HA: Altura chasis: 30-50 mm, hasta carga eje: 1100 kg |
Audi | A3 - 8P1 | 2.0FSI | 2003 - 2012 | 66-184 kW o 89-247 CV | Øa: 55 mm, Parar el DCC dynamic ride control segun la version, Condiciones ver peritaje , VA: Modelo de construccion: G07,G08, Altura chasis: 30- 50 mm, hasta carga eje: 1210 kg, Øa: 55 mm , HA: Altura chasis: 30-50 mm, hasta carga eje: 1100 kg |
Audi | A3 - 8P1 | 2.0TDI | 2003 - 2012 | 66-184 kW o 89-247 CV | Øa: 55 mm, Parar el DCC dynamic ride control segun la version, Condiciones ver peritaje , VA: Modelo de construccion: G07,G08, Altura chasis: 30- 50 mm, hasta carga eje: 1210 kg, Øa: 55 mm , HA: Altura chasis: 30-50 mm, hasta carga eje: 1100 kg |
Audi | A3 - 8P1 | 2.0TDI 16V | 2003 - 2012 | 66-184 kW o 89-247 CV | Øa: 55 mm, Parar el DCC dynamic ride control segun la version, Condiciones ver peritaje , VA: Modelo de construccion: G07,G08, Altura chasis: 30- 50 mm, hasta carga eje: 1210 kg, Øa: 55 mm , HA: Altura chasis: 30-50 mm, hasta carga eje: 1100 kg |
Audi | A3 - 8P1 | 2.0TDI 16V quattro | 2003 - 2012 | 66-184 kW o 89-247 CV | Øa: 55 mm, Parar el DCC dynamic ride control segun la version, Condiciones ver peritaje , VA: Modelo de construccion: G07,G08, Altura chasis: 30- 50 mm, hasta carga eje: 1210 kg, Øa: 55 mm , HA: Altura chasis: 30-50 mm, hasta carga eje: 1100 kg |
Audi | A3 - 8P1 | 2.0TDI quattro | 2003 - 2012 | 66-184 kW o 89-247 CV | Øa: 55 mm, Parar el DCC dynamic ride control segun la version, Condiciones ver peritaje , VA: Modelo de construccion: G07,G08, Altura chasis: 30- 50 mm, hasta carga eje: 1210 kg, Øa: 55 mm , HA: Altura chasis: 30-50 mm, hasta carga eje: 1100 kg |
Audi | A3 - 8P1 | 2.0TFSI | 2003 - 2012 | 66-184 kW o 89-247 CV | Øa: 55 mm, Parar el DCC dynamic ride control segun la version, Condiciones ver peritaje , VA: Modelo de construccion: G07,G08, Altura chasis: 30- 50 mm, hasta carga eje: 1210 kg, Øa: 55 mm , HA: Altura chasis: 30-50 mm, hasta carga eje: 1100 kg |
Audi | A3 - 8P1 | 2.0TFSI quattro | 2003 - 2012 | 66-184 kW o 89-247 CV | Øa: 55 mm, Parar el DCC dynamic ride control segun la version, Condiciones ver peritaje , VA: Modelo de construccion: G07,G08, Altura chasis: 30- 50 mm, hasta carga eje: 1210 kg, Øa: 55 mm , HA: Altura chasis: 30-50 mm, hasta carga eje: 1100 kg |
Audi | A3 - 8P1 | 3.2V6 quattro | 2003 - 2012 | 66-184 kW o 89-247 CV | Øa: 55 mm, Parar el DCC dynamic ride control segun la version, Condiciones ver peritaje , VA: Modelo de construccion: G07,G08, Altura chasis: 30- 50 mm, hasta carga eje: 1210 kg, Øa: 55 mm , HA: Altura chasis: 30-50 mm, hasta carga eje: 1100 kg |
Audi | A3 - 8P1 | S3 quattro | 2006 - 2012 | 188-195 kW o 253-262 CV | Øa: 55 mm, para vehiculos sin regulacion electrica de la amortiguacion, Condiciones ver peritaje , VA: Altura chasis: 20-30 mm, hasta carga eje: 1210 kg HA: Altura chasis: 10-30 mm, hasta carga eje: 1100 kg |
Audi | A3 Descapotable | 1.2TFSI | 2008 - 2012 | 75-147 kW o 101-198 CV | Øa: 55 mm, Parar el DCC dynamic ride control segun la version, Condiciones ver peritaje , VA: Altura chasis: 40-50 mm, hasta carga eje: 1210 kg HA: Altura chasis: 30-50 mm, hasta carga eje: 1100 kg |
Audi | A3 Descapotable | 1.4TFSI | 2008 - 2012 | 75-147 kW o 101-198 CV | Øa: 55 mm, Parar el DCC dynamic ride control segun la version, Condiciones ver peritaje , VA: Altura chasis: 40-50 mm, hasta carga eje: 1210 kg HA: Altura chasis: 30-50 mm, hasta carga eje: 1100 kg |
Audi | A3 Descapotable | 1.6 | 2008 - 2012 | 75-147 kW o 101-198 CV | Øa: 55 mm, Parar el DCC dynamic ride control segun la version, Condiciones ver peritaje , VA: Altura chasis: 40-50 mm, hasta carga eje: 1210 kg HA: Altura chasis: 30-50 mm, hasta carga eje: 1100 kg |
Audi | A3 Descapotable | 1.6TDI | 2008 - 2012 | 75-147 kW o 101-198 CV | Øa: 55 mm, Parar el DCC dynamic ride control segun la version, Condiciones ver peritaje , VA: Altura chasis: 40-50 mm, hasta carga eje: 1210 kg HA: Altura chasis: 30-50 mm, hasta carga eje: 1100 kg |
Audi | A3 Descapotable | 1.8TFSI | 2008 - 2012 | 75-147 kW o 101-198 CV | Øa: 55 mm, Parar el DCC dynamic ride control segun la version, Condiciones ver peritaje , VA: Altura chasis: 40-50 mm, hasta carga eje: 1210 kg HA: Altura chasis: 30-50 mm, hasta carga eje: 1100 kg |
Audi | A3 Descapotable | 1.9TDI | 2008 - 2012 | 75-147 kW o 101-198 CV | Øa: 55 mm, Parar el DCC dynamic ride control segun la version, Condiciones ver peritaje , VA: Altura chasis: 40-50 mm, hasta carga eje: 1210 kg HA: Altura chasis: 30-50 mm, hasta carga eje: 1100 kg |
Audi | A3 Descapotable | 2.0TDI | 2008 - 2012 | 75-147 kW o 101-198 CV | Øa: 55 mm, Parar el DCC dynamic ride control segun la version, Condiciones ver peritaje , VA: Altura chasis: 40-50 mm, hasta carga eje: 1210 kg HA: Altura chasis: 30-50 mm, hasta carga eje: 1100 kg |
Audi | A3 Descapotable | 2.0TFSI | 2008 - 2012 | 75-147 kW o 101-198 CV | Øa: 55 mm, Parar el DCC dynamic ride control segun la version, Condiciones ver peritaje , VA: Altura chasis: 40-50 mm, hasta carga eje: 1210 kg HA: Altura chasis: 30-50 mm, hasta carga eje: 1100 kg |
Audi | A3 Sportback 8Pa | 1.2TSI | 2004 - 2012 | 66-184 kW o 89-247 CV | Øa: 55 mm, Parar el DCC dynamic ride control segun la version, Condiciones ver peritaje , VA: Modelo de construccion: G07,G08, Altura chasis: 30- 50 mm, hasta carga eje: 1210 kg , HA: Altura chasis: 30-50 mm, hasta carga eje: 1100 kg |
Audi | A3 Sportback 8Pa | 1.4TFSI | 2004 - 2012 | 66-184 kW o 89-247 CV | Øa: 55 mm, Parar el DCC dynamic ride control segun la version, Condiciones ver peritaje , VA: Modelo de construccion: G07,G08, Altura chasis: 30- 50 mm, hasta carga eje: 1210 kg , HA: Altura chasis: 30-50 mm, hasta carga eje: 1100 kg |
Audi | A3 Sportback 8Pa | 1.6 | 2004 - 2012 | 66-184 kW o 89-247 CV | Øa: 55 mm, Parar el DCC dynamic ride control segun la version, Condiciones ver peritaje , VA: Modelo de construccion: G07,G08, Altura chasis: 30- 50 mm, hasta carga eje: 1210 kg , HA: Altura chasis: 30-50 mm, hasta carga eje: 1100 kg |
Audi | A3 Sportback 8Pa | 1.6FSI | 2004 - 2012 | 66-184 kW o 89-247 CV | Øa: 55 mm, Parar el DCC dynamic ride control segun la version, Condiciones ver peritaje , VA: Modelo de construccion: G07,G08, Altura chasis: 30- 50 mm, hasta carga eje: 1210 kg , HA: Altura chasis: 30-50 mm, hasta carga eje: 1100 kg |
Audi | A3 Sportback 8Pa | 1.6TDI | 2004 - 2012 | 66-184 kW o 89-247 CV | Øa: 55 mm, Parar el DCC dynamic ride control segun la version, Condiciones ver peritaje , VA: Modelo de construccion: G07,G08, Altura chasis: 30- 50 mm, hasta carga eje: 1210 kg , HA: Altura chasis: 30-50 mm, hasta carga eje: 1100 kg |
Audi | A3 Sportback 8Pa | 1.8TFSI | 2004 - 2012 | 66-184 kW o 89-247 CV | Øa: 55 mm, Parar el DCC dynamic ride control segun la version, Condiciones ver peritaje , VA: Modelo de construccion: G07,G08, Altura chasis: 30- 50 mm, hasta carga eje: 1210 kg , HA: Altura chasis: 30-50 mm, hasta carga eje: 1100 kg |
Audi | A3 Sportback 8Pa | 1.8TFSI quattro | 2004 - 2012 | 66-184 kW o 89-247 CV | Øa: 55 mm, Parar el DCC dynamic ride control segun la version, Condiciones ver peritaje , VA: Modelo de construccion: G07,G08, Altura chasis: 30- 50 mm, hasta carga eje: 1210 kg , HA: Altura chasis: 30-50 mm, hasta carga eje: 1100 kg |
Audi | A3 Sportback 8Pa | 1.9TDI | 2004 - 2012 | 66-184 kW o 89-247 CV | Øa: 55 mm, Parar el DCC dynamic ride control segun la version, Condiciones ver peritaje , VA: Modelo de construccion: G07,G08, Altura chasis: 30- 50 mm, hasta carga eje: 1210 kg , HA: Altura chasis: 30-50 mm, hasta carga eje: 1100 kg |
Audi | A3 Sportback 8Pa | 2.0 | 2004 - 2012 | 66-184 kW o 89-247 CV | Øa: 55 mm, Parar el DCC dynamic ride control segun la version, Condiciones ver peritaje , VA: Modelo de construccion: G07,G08, Altura chasis: 30- 50 mm, hasta carga eje: 1210 kg , HA: Altura chasis: 30-50 mm, hasta carga eje: 1100 kg |
Audi | A3 Sportback 8Pa | 2.0FSI | 2004 - 2012 | 66-184 kW o 89-247 CV | Øa: 55 mm, Parar el DCC dynamic ride control segun la version, Condiciones ver peritaje , VA: Modelo de construccion: G07,G08, Altura chasis: 30- 50 mm, hasta carga eje: 1210 kg , HA: Altura chasis: 30-50 mm, hasta carga eje: 1100 kg |
Audi | A3 Sportback 8Pa | 2.0TDI | 2004 - 2012 | 66-184 kW o 89-247 CV | Øa: 55 mm, Parar el DCC dynamic ride control segun la version, Condiciones ver peritaje , VA: Modelo de construccion: G07,G08, Altura chasis: 30- 50 mm, hasta carga eje: 1210 kg , HA: Altura chasis: 30-50 mm, hasta carga eje: 1100 kg |
Audi | A3 Sportback 8Pa | 2.0TDI 16V | 2004 - 2012 | 66-184 kW o 89-247 CV | Øa: 55 mm, Parar el DCC dynamic ride control segun la version, Condiciones ver peritaje , VA: Modelo de construccion: G07,G08, Altura chasis: 30- 50 mm, hasta carga eje: 1210 kg , HA: Altura chasis: 30-50 mm, hasta carga eje: 1100 kg |
Audi | A3 Sportback 8Pa | 2.0TDI 16V quattro | 2004 - 2012 | 66-184 kW o 89-247 CV | Øa: 55 mm, Parar el DCC dynamic ride control segun la version, Condiciones ver peritaje , VA: Modelo de construccion: G07,G08, Altura chasis: 30- 50 mm, hasta carga eje: 1210 kg , HA: Altura chasis: 30-50 mm, hasta carga eje: 1100 kg |
Audi | A3 Sportback 8Pa | 2.0TDI quattro | 2004 - 2012 | 66-184 kW o 89-247 CV | Øa: 55 mm, Parar el DCC dynamic ride control segun la version, Condiciones ver peritaje , VA: Modelo de construccion: G07,G08, Altura chasis: 30- 50 mm, hasta carga eje: 1210 kg , HA: Altura chasis: 30-50 mm, hasta carga eje: 1100 kg |
Audi | A3 Sportback 8Pa | 2.0TFSI | 2004 - 2012 | 66-184 kW o 89-247 CV | Øa: 55 mm, Parar el DCC dynamic ride control segun la version, Condiciones ver peritaje , VA: Modelo de construccion: G07,G08, Altura chasis: 30- 50 mm, hasta carga eje: 1210 kg , HA: Altura chasis: 30-50 mm, hasta carga eje: 1100 kg |
Audi | A3 Sportback 8Pa | 2.0TFSI quattro | 2004 - 2012 | 66-184 kW o 89-247 CV | Øa: 55 mm, Parar el DCC dynamic ride control segun la version, Condiciones ver peritaje , VA: Modelo de construccion: G07,G08, Altura chasis: 30- 50 mm, hasta carga eje: 1210 kg , HA: Altura chasis: 30-50 mm, hasta carga eje: 1100 kg |
Audi | A3 Sportback 8Pa | 3.2V6 quattro | 2004 - 2012 | 66-184 kW o 89-247 CV | Øa: 55 mm, Parar el DCC dynamic ride control segun la version, Condiciones ver peritaje , VA: Modelo de construccion: G07,G08, Altura chasis: 30- 50 mm, hasta carga eje: 1210 kg , HA: Altura chasis: 30-50 mm, hasta carga eje: 1100 kg |
Audi | A3 Sportback 8Pa | RS3 quattro | 2008 - 2012 | 188-250 kW o 253-336 CV | Øa: 55 mm, Parar el DCC dynamic ride control segun la version, Condiciones ver peritaje , VA: Modelo de construccion: G07,G08, Altura chasis: 20- 30 mm, hasta carga eje: 1210 kg , HA: Altura chasis: 10-30 mm, hasta carga eje: 1100 kg |
Audi | A3 Sportback 8Pa | S3 quattro | 2008 - 2012 | 188-250 kW o 253-336 CV | Øa: 55 mm, Parar el DCC dynamic ride control segun la version, Condiciones ver peritaje , VA: Modelo de construccion: G07,G08, Altura chasis: 20- 30 mm, hasta carga eje: 1210 kg , HA: Altura chasis: 10-30 mm, hasta carga eje: 1100 kg |
Seat | Altea 5P1 | 1.2TSI | 2006 - 2015 | 63-147 kW o 85-198 CV | Øa: 55 mm, Condiciones ver peritaje , VA: Modelo de construccion: G07,G08, Altura chasis: 30- 50 mm, hasta carga eje: 1210 kg , HA: Altura chasis: 30-50 mm, hasta carga eje: 1095 kg |
Seat | Altea 5P1 | 1.4 16V | 2006 - 2015 | 63-147 kW o 85-198 CV | Øa: 55 mm, Condiciones ver peritaje , VA: Modelo de construccion: G07,G08, Altura chasis: 30- 50 mm, hasta carga eje: 1210 kg , HA: Altura chasis: 30-50 mm, hasta carga eje: 1095 kg |
Seat | Altea 5P1 | 1.4TSI | 2006 - 2015 | 63-147 kW o 85-198 CV | Øa: 55 mm, Condiciones ver peritaje , VA: Modelo de construccion: G07,G08, Altura chasis: 30- 50 mm, hasta carga eje: 1210 kg , HA: Altura chasis: 30-50 mm, hasta carga eje: 1095 kg |
Seat | Altea 5P1 | 1.6 | 2006 - 2015 | 63-147 kW o 85-198 CV | Øa: 55 mm, Condiciones ver peritaje , VA: Modelo de construccion: G07,G08, Altura chasis: 30- 50 mm, hasta carga eje: 1210 kg , HA: Altura chasis: 30-50 mm, hasta carga eje: 1095 kg |
Seat | Altea 5P1 | 1.6 LPG | 2006 - 2015 | 63-147 kW o 85-198 CV | Øa: 55 mm, Condiciones ver peritaje , VA: Modelo de construccion: G07,G08, Altura chasis: 30- 50 mm, hasta carga eje: 1210 kg , HA: Altura chasis: 30-50 mm, hasta carga eje: 1095 kg |
Seat | Altea 5P1 | 1.6TDI | 2006 - 2015 | 63-147 kW o 85-198 CV | Øa: 55 mm, Condiciones ver peritaje , VA: Modelo de construccion: G07,G08, Altura chasis: 30- 50 mm, hasta carga eje: 1210 kg , HA: Altura chasis: 30-50 mm, hasta carga eje: 1095 kg |
Seat | Altea 5P1 | 1.8TFSI | 2006 - 2015 | 63-147 kW o 85-198 CV | Øa: 55 mm, Condiciones ver peritaje , VA: Modelo de construccion: G07,G08, Altura chasis: 30- 50 mm, hasta carga eje: 1210 kg , HA: Altura chasis: 30-50 mm, hasta carga eje: 1095 kg |
Seat | Altea 5P1 | 1.9TDI | 2006 - 2015 | 63-147 kW o 85-198 CV | Øa: 55 mm, Condiciones ver peritaje , VA: Modelo de construccion: G07,G08, Altura chasis: 30- 50 mm, hasta carga eje: 1210 kg , HA: Altura chasis: 30-50 mm, hasta carga eje: 1095 kg |
Seat | Altea 5P1 | 2.0FSI | 2006 - 2015 | 63-147 kW o 85-198 CV | Øa: 55 mm, Condiciones ver peritaje , VA: Modelo de construccion: G07,G08, Altura chasis: 30- 50 mm, hasta carga eje: 1210 kg , HA: Altura chasis: 30-50 mm, hasta carga eje: 1095 kg |
Seat | Altea 5P1 | 2.0TDI | 2006 - 2015 | 63-147 kW o 85-198 CV | Øa: 55 mm, Condiciones ver peritaje , VA: Modelo de construccion: G07,G08, Altura chasis: 30- 50 mm, hasta carga eje: 1210 kg , HA: Altura chasis: 30-50 mm, hasta carga eje: 1095 kg |
Seat | Altea 5P1 | 2.0TDI 16V | 2006 - 2015 | 63-147 kW o 85-198 CV | Øa: 55 mm, Condiciones ver peritaje , VA: Modelo de construccion: G07,G08, Altura chasis: 30- 50 mm, hasta carga eje: 1210 kg , HA: Altura chasis: 30-50 mm, hasta carga eje: 1095 kg |
Seat | Altea 5P1 | 2.0TFSI | 2006 - 2015 | 63-147 kW o 85-198 CV | Øa: 55 mm, Condiciones ver peritaje , VA: Modelo de construccion: G07,G08, Altura chasis: 30- 50 mm, hasta carga eje: 1210 kg , HA: Altura chasis: 30-50 mm, hasta carga eje: 1095 kg |
Seat | Altea Xl 5P5, 5P8 | 1.2TSI | 2009 - 2012 | 63-155 kW o 85-208 CV | Øa: 55 mm, Condiciones ver peritaje , VA: Modelo de construccion: G07,G08, Altura chasis: 30- 50 mm, hasta carga eje: 1210 kg , HA: Altura chasis: 30-50 mm, hasta carga eje: 1095 kg |
Seat | Altea Xl 5P5, 5P8 | 1.4 16V | 2009 - 2012 | 63-155 kW o 85-208 CV | Øa: 55 mm, Condiciones ver peritaje , VA: Modelo de construccion: G07,G08, Altura chasis: 30- 50 mm, hasta carga eje: 1210 kg , HA: Altura chasis: 30-50 mm, hasta carga eje: 1095 kg |
Seat | Altea Xl 5P5, 5P8 | 1.4TSI | 2009 - 2012 | 63-155 kW o 85-208 CV | Øa: 55 mm, Condiciones ver peritaje , VA: Modelo de construccion: G07,G08, Altura chasis: 30- 50 mm, hasta carga eje: 1210 kg , HA: Altura chasis: 30-50 mm, hasta carga eje: 1095 kg |
Seat | Altea Xl 5P5, 5P8 | 1.6 | 2009 - 2012 | 63-155 kW o 85-208 CV | Øa: 55 mm, Condiciones ver peritaje , VA: Modelo de construccion: G07,G08, Altura chasis: 30- 50 mm, hasta carga eje: 1210 kg , HA: Altura chasis: 30-50 mm, hasta carga eje: 1095 kg |
Seat | Altea Xl 5P5, 5P8 | 1.6 Multi Fuel | 2009 - 2012 | 63-155 kW o 85-208 CV | Øa: 55 mm, Condiciones ver peritaje , VA: Modelo de construccion: G07,G08, Altura chasis: 30- 50 mm, hasta carga eje: 1210 kg , HA: Altura chasis: 30-50 mm, hasta carga eje: 1095 kg |
Seat | Altea Xl 5P5, 5P8 | 1.6 LPG | 2009 - 2012 | 63-155 kW o 85-208 CV | Øa: 55 mm, Condiciones ver peritaje , VA: Modelo de construccion: G07,G08, Altura chasis: 30- 50 mm, hasta carga eje: 1210 kg , HA: Altura chasis: 30-50 mm, hasta carga eje: 1095 kg |
Seat | Altea Xl 5P5, 5P8 | 1.6TDI | 2009 - 2012 | 63-155 kW o 85-208 CV | Øa: 55 mm, Condiciones ver peritaje , VA: Modelo de construccion: G07,G08, Altura chasis: 30- 50 mm, hasta carga eje: 1210 kg , HA: Altura chasis: 30-50 mm, hasta carga eje: 1095 kg |
Seat | Altea Xl 5P5, 5P8 | 1.8TFSI | 2009 - 2012 | 63-155 kW o 85-208 CV | Øa: 55 mm, Condiciones ver peritaje , VA: Modelo de construccion: G07,G08, Altura chasis: 30- 50 mm, hasta carga eje: 1210 kg , HA: Altura chasis: 30-50 mm, hasta carga eje: 1095 kg |
Seat | Altea Xl 5P5, 5P8 | 1.9TDI | 2009 - 2012 | 63-155 kW o 85-208 CV | Øa: 55 mm, Condiciones ver peritaje , VA: Modelo de construccion: G07,G08, Altura chasis: 30- 50 mm, hasta carga eje: 1210 kg , HA: Altura chasis: 30-50 mm, hasta carga eje: 1095 kg |
Seat | Altea Xl 5P5, 5P8 | 2.0FSI | 2009 - 2012 | 63-155 kW o 85-208 CV | Øa: 55 mm, Condiciones ver peritaje , VA: Modelo de construccion: G07,G08, Altura chasis: 30- 50 mm, hasta carga eje: 1210 kg , HA: Altura chasis: 30-50 mm, hasta carga eje: 1095 kg |
Seat | Altea Xl 5P5, 5P8 | 2.0TDI | 2009 - 2012 | 63-155 kW o 85-208 CV | Øa: 55 mm, Condiciones ver peritaje , VA: Modelo de construccion: G07,G08, Altura chasis: 30- 50 mm, hasta carga eje: 1210 kg , HA: Altura chasis: 30-50 mm, hasta carga eje: 1095 kg |
Seat | Altea Xl 5P5, 5P8 | 2.0TDI 16V | 2009 - 2012 | 63-155 kW o 85-208 CV | Øa: 55 mm, Condiciones ver peritaje , VA: Modelo de construccion: G07,G08, Altura chasis: 30- 50 mm, hasta carga eje: 1210 kg , HA: Altura chasis: 30-50 mm, hasta carga eje: 1095 kg |
Seat | Altea Xl 5P5, 5P8 | 2.0TDI 4WD | 2009 - 2012 | 63-155 kW o 85-208 CV | Øa: 55 mm, Condiciones ver peritaje , VA: Modelo de construccion: G07,G08, Altura chasis: 30- 50 mm, hasta carga eje: 1210 kg , HA: Altura chasis: 30-50 mm, hasta carga eje: 1095 kg |
Seat | Altea Xl 5P5, 5P8 | 2.0TFSI 4x4 | 2009 - 2012 | 63-155 kW o 85-208 CV | Øa: 55 mm, Condiciones ver peritaje , VA: Modelo de construccion: G07,G08, Altura chasis: 30- 50 mm, hasta carga eje: 1210 kg , HA: Altura chasis: 30-50 mm, hasta carga eje: 1095 kg |
Seat | Leon 1P1 | 1.2TSI | 2006 - 2012 | 63-177 kW o 85-238 CV | Øa: 55 mm, Condiciones ver peritaje , VA: Altura chasis: 30-40 mm, hasta carga eje: 1210 kg HA: Altura chasis: 20-40 mm, hasta carga eje: 1095 kg |
Seat | Leon 1P1 | 1.4 16V | 2006 - 2012 | 63-177 kW o 85-238 CV | Øa: 55 mm, Condiciones ver peritaje , VA: Altura chasis: 30-40 mm, hasta carga eje: 1210 kg HA: Altura chasis: 20-40 mm, hasta carga eje: 1095 kg |
Seat | Leon 1P1 | 1.4TSI | 2006 - 2012 | 63-177 kW o 85-238 CV | Øa: 55 mm, Condiciones ver peritaje , VA: Altura chasis: 30-40 mm, hasta carga eje: 1210 kg HA: Altura chasis: 20-40 mm, hasta carga eje: 1095 kg |
Seat | Leon 1P1 | 1.6 | 2006 - 2012 | 63-177 kW o 85-238 CV | Øa: 55 mm, Condiciones ver peritaje , VA: Altura chasis: 30-40 mm, hasta carga eje: 1210 kg HA: Altura chasis: 20-40 mm, hasta carga eje: 1095 kg |
Seat | Leon 1P1 | 1.6 Multi Fuel | 2006 - 2012 | 63-177 kW o 85-238 CV | Øa: 55 mm, Condiciones ver peritaje , VA: Altura chasis: 30-40 mm, hasta carga eje: 1210 kg HA: Altura chasis: 20-40 mm, hasta carga eje: 1095 kg |
Seat | Leon 1P1 | 1.6 LPG | 2006 - 2012 | 63-177 kW o 85-238 CV | Øa: 55 mm, Condiciones ver peritaje , VA: Altura chasis: 30-40 mm, hasta carga eje: 1210 kg HA: Altura chasis: 20-40 mm, hasta carga eje: 1095 kg |
Seat | Leon 1P1 | 1.6TDI | 2006 - 2012 | 63-177 kW o 85-238 CV | Øa: 55 mm, Condiciones ver peritaje , VA: Altura chasis: 30-40 mm, hasta carga eje: 1210 kg HA: Altura chasis: 20-40 mm, hasta carga eje: 1095 kg |
Seat | Leon 1P1 | 1.8TSI | 2006 - 2012 | 63-177 kW o 85-238 CV | Øa: 55 mm, Condiciones ver peritaje , VA: Altura chasis: 30-40 mm, hasta carga eje: 1210 kg HA: Altura chasis: 20-40 mm, hasta carga eje: 1095 kg |
Seat | Leon 1P1 | 1.9TDI | 2006 - 2012 | 63-177 kW o 85-238 CV | Øa: 55 mm, Condiciones ver peritaje , VA: Altura chasis: 30-40 mm, hasta carga eje: 1210 kg HA: Altura chasis: 20-40 mm, hasta carga eje: 1095 kg |
Seat | Leon 1P1 | 2.0FSI | 2006 - 2012 | 63-177 kW o 85-238 CV | Øa: 55 mm, Condiciones ver peritaje , VA: Altura chasis: 30-40 mm, hasta carga eje: 1210 kg HA: Altura chasis: 20-40 mm, hasta carga eje: 1095 kg |
Seat | Leon 1P1 | 2.0TDI | 2006 - 2012 | 63-177 kW o 85-238 CV | Øa: 55 mm, Condiciones ver peritaje , VA: Altura chasis: 30-40 mm, hasta carga eje: 1210 kg HA: Altura chasis: 20-40 mm, hasta carga eje: 1095 kg |
