Atención cliente de lunes a viernes de 8:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00
info@bilsteinsuspension.com
English Castellano french portuguese Italian

19-019772 Amortiguador BILSTEIN B4 para Opel

19-019772 Amortiguador BILSTEIN B4 para Opel

Trasero Para Opel Astra F Ranchera Familiar, Kadett E Ranchera Familiar

19-019772 | BILSTEIN

Trasero Para Opel Astra F Ranchera Familiar, Kadett E Ranchera Familiar

19-019772 | BILSTEIN
En stock

ENVÍO EN : 24H/72H Días. En stock.

Envio :

Envio resto de destinos : Añadir producto a la cesta de la compra y consultar

* Si hay varios productos en la cesta, el precio del transporte se ajustará a los productos de la cesta.

-40%
108.02€
65.22€
IVA 21% incl.
IVA 21% incluido
DESCRIPCIÓN
CARACTERÍSTICAS
MarcaModeloSubmodeloAñosMotorVersion
 
OpelAstra F Ranchera Familiar 51, 521.7D1991 - 199842-110 kW o 57-148 CVpara vehiculos con chasis estandar
OpelAstra F Ranchera Familiar 51, 521.7TD1991 - 199842-110 kW o 57-148 CVpara vehiculos con chasis estandar
OpelAstra F Ranchera Familiar 51, 521.7TDS1991 - 199842-110 kW o 57-148 CVpara vehiculos con chasis estandar
OpelAstra F Ranchera Familiar 51, 521.8i1991 - 199842-110 kW o 57-148 CVpara vehiculos con chasis estandar
OpelAstra F Ranchera Familiar 51, 521.8i 16V1991 - 199842-110 kW o 57-148 CVpara vehiculos con chasis estandar
OpelAstra F Ranchera Familiar 51, 522.0i1991 - 199842-110 kW o 57-148 CVpara vehiculos con chasis estandar
OpelAstra F Ranchera Familiar 51, 522.0i 16V1991 - 199842-110 kW o 57-148 CVpara vehiculos con chasis estandar
OpelKadett E Ranchera Familiar 35, 36, 45, 461.21984 - 199140-85 kW o 54-114 CV
OpelKadett E Ranchera Familiar 35, 36, 45, 461.3i CAT1984 - 199140-85 kW o 54-114 CV
OpelKadett E Ranchera Familiar 35, 36, 45, 461.3N1984 - 199140-85 kW o 54-114 CV
OpelKadett E Ranchera Familiar 35, 36, 45, 461.3S1984 - 199140-85 kW o 54-114 CV
OpelKadett E Ranchera Familiar 35, 36, 45, 461.4i1984 - 199140-85 kW o 54-114 CV
OpelKadett E Ranchera Familiar 35, 36, 45, 461.4S1984 - 199140-85 kW o 54-114 CV
OpelKadett E Ranchera Familiar 35, 36, 45, 461.5TD1984 - 199140-85 kW o 54-114 CV
OpelKadett E Ranchera Familiar 35, 36, 45, 461.61984 - 199140-85 kW o 54-114 CV
OpelKadett E Ranchera Familiar 35, 36, 45, 461.6D1984 - 199140-85 kW o 54-114 CV
OpelKadett E Ranchera Familiar 35, 36, 45, 461.6i1984 - 199140-85 kW o 54-114 CV
OpelKadett E Ranchera Familiar 35, 36, 45, 461.6i CAT1984 - 199140-85 kW o 54-114 CV
OpelKadett E Ranchera Familiar 35, 36, 45, 461.6S1984 - 199140-85 kW o 54-114 CV
OpelKadett E Ranchera Familiar 35, 36, 45, 461.7D1984 - 199140-85 kW o 54-114 CV
OpelKadett E Ranchera Familiar 35, 36, 45, 461.8E1984 - 199140-85 kW o 54-114 CV
OpelKadett E Ranchera Familiar 35, 36, 45, 461.8i1984 - 199140-85 kW o 54-114 CV
OpelKadett E Ranchera Familiar 35, 36, 45, 461.8S1984 - 199140-85 kW o 54-114 CV
OpelKadett E Ranchera Familiar 35, 36, 45, 462.0i1984 - 199140-85 kW o 54-114 CV
OpelKadett E Ranchera Familiar 35, 36, 45, 462.0i CAT1984 - 199140-85 kW o 54-114 CV
Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, analizar el tráfico y personalizar anuncios. Puede cambiar la configuración u obtener más información aquí.